2018年USNews电子/通信工程美国研究生专业排名

浏览量:83次

《美国新闻和世界报导》(USNews)发布的美国大学排名,即USNews排名在美国最有影响力的,下面,智友留学小编为大家介绍2018年USNews美国研究生电子/通信工程专业排名。

  2018年USNews美国研究生电子/通信工程专业排名

排名 学校英文名 学校中文名 成绩 学费/年 学生人数
#1 Massachusetts Institute of Technology  麻省理工学院  5.0  $48,140 3,124 
#2 Stanford University  斯坦福大学  4.9  $50,424 3,675 
#3 University of California—Berkeley  加利福尼亚大学伯克利分校 4.8  $26,322 2,076 
#4Tie California Institute of Technology  加州理工大学  4.7  $45,846 543 
#4Tie University of Illinois—Urbana-Champaign  伊利诺伊大学厄本那-香槟分校  4.7  $32,628 3,806 
#6 Georgia Institute of Technology  乔治亚理工学院  4.6  $27,872 8,850 
#7 University of Michigan—Ann Arbor  密歇根大学安娜堡分校  4.5  $45,974 3,570 
#8 University of Texas—Austin (Cockrell)  德克萨斯大学奥斯丁分校(科克雷尔)  4.3  $18,030 2,362 
#9Tie Carnegie Mellon University  卡内基梅隆大学  4.2  $43,000 3,737 
#9Tie Purdue University—West Lafayette  普渡大学西拉法叶分校 4.2  $29,134 3,744 
#11Tie Cornell University  康奈尔大学  4.1  $29,500 2,069 
#11Tie Princeton University  普林斯顿大学  4.1  $45,320 615 
#13Tie Columbia University (Fu Foundation)  哥伦比亚大学(华富基金)  3.9  $44,592 3,350 
#13Tie University of California—Los Angeles (Samueli)  加利福尼亚大学-洛杉矶分校(Samueli)  3.9  $27,786 2,187 
#13Tie University of Southern California (Viterbi)  南加州大学(Viterbi)  3.9  $29,520 5,497 
#16Tie University of California—San Diego (Jacobs)  加利福尼亚大学-圣地亚哥分校(雅可布)  3.8  $26,322 2,635 
#16Tie University of Pennsylvania  宾夕法尼亚大学  3.8  $32,286 1,674 
#18Tie Ohio State University  俄亥俄州立大学  3.7  $32,376 1,849 
#18Tie University of Maryland—College Park (Clark)  马里兰大学帕克分校(克拉克)  3.7  $28,080 2,371 
#18Tie University of Wisconsin—Madison  威斯康星大学-麦迪逊分校  3.7  $25,269 1,821 
#18Tie Virginia Tech  弗吉尼亚理工大学  3.7  $27,644 2,338 
#22Tie Rice University (Brown)  莱斯大学(Brown)  3.6  $43,220 949 
#22Tie Texas A&M University—College Station  德州农工大学 3.6  $681/学分 3,469 
#22Tie University of California—Santa Barbara  加利福尼亚大学圣塔巴巴拉分校 3.6  $27,396 721 
#22Tie University of Minnesota—Twin Cities  明尼苏达大学-双城分校 3.6  $25,120 1,923 
#26Tie Duke University (Pratt)  杜克大学(Pratt)  3.5  $52,925 1,093 
#26Tie Johns Hopkins University (Whiting)  约翰霍普金斯大学(Whiting)  3.5  $50,410 3,692 
#26Tie Northwestern University (McCormick)  西北大学(美国)  3.5  $50,424 2,088 
#26Tie Pennsylvania State University—University Park  宾夕法尼亚州立大学-University Park分校 3.5  $35,650 2,029 
#26Tie University of Washington  华盛顿大学  3.5  $30,153 2,416 
#31Tie Harvard University  哈佛大学  3.4  $43,296 478 
#31Tie North Carolina State University  北卡罗来纳州立大学  3.4  $22,610 3,303 
#33Tie Arizona State University (Fulton)  亚利桑那州立大学(富尔顿)  3.3  $28,186 3,636 
#33Tie University of Florida  佛罗里达大学  3.3  $30,130 3,067 
#33Tie University of Virginia  弗吉尼亚大学  3.3  $25,578 786 
#36Tie Boston University  波士顿大学  3.2  $49,176 1,121 
#36Tie Rensselaer Polytechnic Institute  伦斯勒理工学院  3.2  $49,520 646 
#36Tie Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  罗格斯大学 3.2  $28,128 1,395 
#36Tie University of Colorado—Boulder  科罗拉多大学博尔德分校  3.2  $31,248 1,900 
#36Tie Vanderbilt University  范德堡大学  3.2  $1,854/学分 514 
#36Tie Yale University  耶鲁大学  3.2  $39,800 300 
#42Tie Iowa State University  爱荷华州立大学  3.1  $23,024 1,337 
#42Tie Northeastern University  东北大学  3.1  $1,471/学分 4,259 
#42Tie University of Arizona  亚利桑那大学  3.1  $30,124 1,081 
#42Tie University of California—Davis  加利福尼亚大学戴维斯分校 3.1  $28,339 1,090 
#42Tie University of California—Irvine (Samueli)  加利福尼亚大学欧文分校(Samueli)  3.1  $30,243 1,442 
#42Tie University of Notre Dame  圣母大学  3.1  $49,050 520 
#48Tie Dartmouth College (Thayer)  达特茅斯学院(塞耶)  3.0  $49,998 313 
#48Tie Michigan State University  密歇根州立大学  3.0  $1,386/学分 735 
#48Tie University of Massachusetts—Amherst  麻州大学阿默斯特分校 3.0  $29,644 983 
#48Tie Washington University in St. Louis  圣路易斯华盛顿大学 3.0  $48,950 1,256 
#52Tie Brown University  布朗大学  2.9  $50,224 427 
#52Tie Case Western Reserve University  凯斯西储大学  2.9  $42,576 702 
#52Tie New York University (Tandon)  纽约大学(Tandon)  2.9  $1,646/学分 2,685 
#55Tie Auburn University (Ginn)  奥本大学(Ginn)  2.8  $27,216 897 
#55Tie Lehigh University (Rossin)  利哈伊大学(Rossin)  2.8  $1,420/学分 829 
#55Tie Oregon State University  俄勒冈州立大学  2.8  $23,769 1,248 
#55Tie Tufts University  塔夫斯大学  2.8  $50,520 688 
#55Tie University of Central Florida  中佛罗里达大学  2.8  $1,194/学分 1,427 
#55Tie University of Connecticut  康涅狄格大学  2.8  $34,762 841 
#55Tie University of Pittsburgh (Swanson)  匹兹堡大学(斯旺森)  2.8  $41,222 1,029 
#55Tie University of Rochester  罗切斯特大学  2.8  $1,538/学分 590 
#55Tie University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  田纳西大学诺克斯维尔分校  2.8  $31,252 1,118 
#55Tie University of Texas—Dallas (Jonsson)  德克萨斯大学-达拉斯分校(Jonsson)  2.8  $24,150 2,408 
#65Tie Clemson University  克莱姆森大学  2.7  $21,532 1,415 
#65Tie Colorado State University  科罗拉多州立大学  2.7  $27,850 807 
#65Tie Drexel University  卓克索大学  2.7  $1,192/学分 1,194 
#65Tie Naval Postgraduate School  海军研究生院  2.7  N/A  N/A 
#65Tie University of Delaware  德拉瓦大学  2.7  $1,720/学分 931 
#65Tie University of Houston (Cullen)  休士顿大学(Cullen)  2.7  $950/学分 1,448 
#65Tie University of Illinois—Chicago  伊利诺伊大学芝加哥分校  2.7  $27,860 1,428 
#65Tie University of Utah  犹他大学  2.7  $22,472 1,259 
#65Tie Worcester Polytechnic Institute  伍斯特理工学院  2.7  $25,344 1,203 
#74Tie Illinois Institute of Technology (Armour)  伊利诺伊理工学院 2.6  $1,400/学分 1,885 
#74Tie Stevens Institute of Technology (Schaefer)  史蒂文斯理工学院(舍费尔)  2.6  $33,328 2,041 
#74Tie Stony Brook University—SUNY  纽约州立大学石溪分校 2.6  $22,210 1,503 
#74Tie University at Buffalo—SUNY  布法罗纽约州立大学  2.6  $22,210 1,859 
#74Tie University of California—Riverside (Bourns)  加州大学河滨分校 2.6  $26,322 851 
#74Tie University of Iowa  爱荷华大学  2.6  $28,183 398 
#74Tie University of Kansas  勘萨斯大学  2.6  $924/学分 640 
#74Tie University of New Mexico  新墨西哥大学  2.6  $880/学分 787 
#74Tie Washington State University  华盛顿州立大学  2.6  $25,216 763 
#83Tie Brigham Young University (Fulton)  杨伯翰大学(富尔顿)  2.5  $13,360 410 
#83Tie Kansas State University  堪萨斯州立大学  2.5  $910/学分 475 
#83Tie Missouri University of Science & Technology  密苏里科技大学  2.5  $25,766 1,127 
#83Tie New Jersey Institute of Technology  新泽西科技学院  2.5  $28,092 2,450 
#83Tie Syracuse University  雪城大学  2.5  $25,974 1,090 
#83Tie University of Arkansas—Fayetteville  阿肯色大学费耶特维尔分校  2.5  $1,047/学分 514 
#83Tie University of California—Santa Cruz (Baskin)  加利福尼亚大学圣克鲁斯分校(巴斯金)  2.5  $26,322 590 
#83Tie University of South Florida  南佛罗里达州大学  2.5  $21,126 1,216 
#83Tie University of Texas—Arlington  德克萨斯大学阿灵顿分校  2.5  $16,002 3,246 
#92Tie Binghamton University—SUNY (Watson)  纽约州立大学宾汉姆顿分校  2.4  $22,210 1,185 
#92Tie Colorado School of Mines  科罗拉多州矿业大学  2.4  $34,020 1,227 
#92Tie Oklahoma State University  美国俄克拉荷马州立大学  2.4  $825/学分 618 
#92Tie Southern Methodist University (Lyle)  南卫理公会大学(莱尔)  2.4  $1,165/学分 1,115 
#92Tie Texas Tech University (Whitacre)  德克萨斯理工大学(惠塔克)  2.4  $723/学分 896 
#92Tie University of Kentucky  肯塔基大学  2.4  $28,380 474 
#92Tie University of Miami  迈阿密大学  2.4  $1,900/学分 234 
#92Tie University of Nebraska—Lincoln  内布拉斯加大学-林肯分校 2.4  $1,098/学分 644 
#92Tie University of North Carolina—Charlotte (Lee)  北卡罗来那大学的夏洛特分校 2.4  $17,423 630 
#92Tie University of Oklahoma  俄克拉何马大学  2.4  $791/学分 710 
#92Tie Virginia Commonwealth University  弗吉尼亚州立大学  2.4  $22,351 246 
#103Tie Air Force Institute of Technology  空军航空技术学院 2.3  N/A  N/A 
#103Tie George Washington University  乔治华盛顿大学  2.3  $1,690/学分 1,821 
#103Tie Michigan Technological University  密歇根理工大学  2.3  $18,477 1,008 
#103Tie Temple University  天普大学  2.3  $1,319/学分 305 
#103Tie University of Cincinnati  辛辛那提大学  2.3  $24,532 782 
#103Tie University of Hawaii—Manoa  夏威夷大学马诺阿分校  2.3  N/A  N/A 
#103Tie University of Maryland—Baltimore County  马里兰大学巴尔的摩县分校 2.3  $997/学分 1,123 
#103Tie University of Massachusetts—Dartmouth  麻州大学达特茅斯分校  2.3  $27,068 299 
#103Tie Wayne State University  韦恩州立大学  2.3  $1,430/学分 1,590 
#112Tie Florida A&M University – Florida State University  佛罗里达州A&M大学 2.2  $1,005/学分 329 
#112Tie George Mason University (Volgenau)  乔治梅森大学( Volgenau) 2.2  $29,306 1,711 
#112Tie Louisiana State University—Baton Rouge  路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 2.2  $25,643 619 
#112Tie Mississippi State University (Bagley)  密西西比州立大学(Bagley)  2.2  $20,790 665 
#112Tie New Mexico State University  新墨西哥州立大学  2.2  $14,254 479 
#112Tie San Diego State University  圣地亚哥州立大学  2.2  $372/学分 412 
#112Tie University of Alabama  阿拉巴马大学  2.2  $26,950 373 
#112Tie University of Alabama—Huntsville  阿拉巴马大学亨茨维尔分校  2.2  $21,830 781 
#112Tie University of Colorado—Colorado Springs  科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校  2.2  $1,195/学分 292 
#112Tie University of Missouri  密苏里堪萨斯大学  2.2  $19,026 613 
#112Tie University of Rhode Island  罗德岛大学  2.2  $24,206 201 
#112Tie University of Wisconsin—Milwaukee  威斯康星大学密尔沃基分校  2.2  $25,036 426 
#124Tie Baylor University  贝勒大学  2.1  $28,494 100 
#124Tie Boise State University  博伊西州立大学  2.1  $20,682 193 
#124Tie Clarkson University  克拉克森大学  2.1  $1,300/学分 295 
#124Tie Indiana University-Purdue University—Indianapolis  印第安那大学-普渡大学-印第安纳波利斯联合分校 2.1  $1,090/学分 361 
#124Tie Marquette University  马凯特大学  2.1  $1,075/学分 193 
#124Tie Oregon Health and Science University  俄勒冈健康与科学大学  2.1  N/A  N/A 
#124Tie University of Dayton  戴顿大学  2.1  $970/学分 609 
#124Tie University of Massachusetts—Lowell (Francis)  麻州大学的洛厄尔分校(弗兰西斯)  2.1  $25,853 983 
#124Tie University of New Hampshire  新罕布什尔大学  2.1  $27,130 266 
#124Tie University of South Carolina  南卡罗来纳州大学  2.1  $27,408 587 
#124Tie Wright State University  莱特州立大学  2.1  $22,892 1,034 
#135Tie CUNY—City College (Grove)  纽约城市大学城市学院(Grove)  2.0  $870/学分 543 
#135Tie Florida International University  佛罗里达国际大学  2.0  $24,048 882 
#135Tie Santa Clara University  圣克拉拉大学  2.0  $928/学分 745 
#135Tie University of California—Merced  加利福尼亚大学默塞德分校  2.0  $26,322 172 
#135Tie University of Texas—San Antonio  德克萨斯大学圣安东尼奥分校  2.0  $1,115/学分 631 
#135Tie Utah State University  犹他州立大学  2.0  $18,632 383 
#135Tie West Virginia University (Statler)  西弗吉尼亚大学(Statler)  2.0  $25,056 701 
#135Tie Wichita State University  威奇托州立大学  2.0  $706/学分 643 
RNP Cleveland State University (Washkewicz)  克利夫兰州立大学(沃什科维兹)  N/A  $999/学分 656 
RNP Embry-Riddle Aeronautical University  安莉芳里德尔航空大学  N/A  $1,358/学分 340 
RNP Florida Atlantic University  佛罗里达大西洋大学  N/A  $1,025/学分 382 
RNP Howard University  霍华德大学  N/A  $31,309 98 
RNP Lamar University  拉尔马大学  N/A  $13,392 514 
RNP Montana State University  蒙大拿州立大学  N/A  $24,251 212 
RNP North Carolina A&T State University  北卡罗莱纳国家大学科技 N/A  $16,950 305 
RNP North Dakota State University  北达卡他州立大学  N/A  $904/学分 163 
RNP Ohio University (Russ)  俄亥俄大学(Russ)  N/A  $16,180 604 
RNP Old Dominion University (Batten)  奥多明尼昂大学 N/A  $1,195/学分 726 
RNP Portland State University (Maseeh)  波特兰州立大学(maseeh)  N/A  $16,902 782 
RNP South Dakota State University  南达科他州立大学  N/A  $692/学分 313 
RNP St. Louis University (Parks)  圣路易斯大学 N/A  $1,075/学分 104 
RNP The Catholic University of America  美国天主教大学  N/A  $42,340 174 
RNP University of Akron  阿克伦大学  N/A  $748/学分 433 
RNP University of Colorado—Denver  科罗拉多大学丹佛分校  N/A  $39,450 452 
RNP University of Denver  丹佛大学  N/A  $30,192 192 
RNP University of Detroit Mercy  底特律仁慈 大学 N/A  $1,565/学分 163 
RNP University of Idaho  爱达荷大学  N/A  N/A  N/A 
RNP University of Louisville (Speed)  路易斯威尔大学 N/A  $25,486 622 
RNP University of Maine  缅因大学  N/A  $1,361/学分 183 
RNP University of Memphis (Herff)  孟菲斯大学(赫夫)  N/A  $19,247 271 
RNP University of Mississippi  密西西比大学  N/A  $21,912 138 
RNP University of Nevada—Las Vegas (Hughes)  内华达大学-拉斯维加斯分校(休斯)  N/A  $22,020 258 
RNP University of Nevada—Reno  内华达大学里诺  N/A  $1,289/学分 294 
RNP University of New Orleans  新奥尔良大学  N/A  $20,673 167 
RNP University of North Dakota  北达科他大学  N/A  N/A  165 
RNP University of North Texas  北得克萨斯大学  N/A  $636/学分 575 
RNP University of Texas Health Science Center—San Antonio  德克萨斯大学健康科学中心——圣安东尼奥  N/A  N/A  N/A 
RNP University of Toledo  托莱多大学 N/A  $17,627 381 
RNP University of Vermont  佛蒙特大学  N/A  $1,590/学分 102 
RNP Western Michigan University  西密西根大学 N/A  $1,175/学分 636