2018年USNews金融美国研究生专业排名

浏览量:67次

《美国新闻和世界报导》(USNews)发布的美国大学排名,即USNews排名在美国最有影响力的,下面,智友留学小编为大家介绍2018年USNews美国研究生金融专业排名。

  2018年US News美国研究生金融专业排名

排名 学校英文名 学校中文名 学费/年 学生人数 GMAT均分 录取率 就业率
#1 University of Pennsylvania (Wharton)  宾夕法尼亚大学(Wharton)  $67,516  1,708  730  19.6%  85.8% 
#2 University of Chicago (Booth)  芝加哥大学  $66,540  1,185  726  23.6%  84.9% 
#3 New York University (Stern)  纽约大学(Stern)  $66,588  790  710  23.1%  82.1% 
#4 Columbia University  哥伦比亚大学  $68,792  1,326  720  14.1%  77.3% 
#5 Stanford University  斯坦福大学  $66,540  833  737  6%  62.8% 
#6 Massachusetts Institute of Technology (Sloan)  麻省理工学院(Sloan)  $67,938  809  724  11.7%  81.2% 
#7 University of California—Berkeley (Haas)  加利福尼亚大学伯克利分校(Haas)  $57,560  502  717  12%  68.6% 
#8 Harvard University  哈佛大学  $63,675  1,871  729  10.7%  79.3% 
#9 University of Michigan—Ann Arbor (Ross)  密歇根大学-安娜堡分校(罗斯)  $64,350  801  708  26.3%  85.6% 
#10 University of California—Los Angeles (Anderson)  加利福尼亚大学-洛杉矶分校(乔林)  $55,159  734  715  20.7%  73.8% 
#11 Northwestern University (Kellogg)  西北大学(凯洛格)  $66,462  1,301  728  20.1%  82.8% 
#12 Duke University (Fuqua)  杜克大学(Fuqua)  $63,200  896  695  22.1%  83.1% 
#13 University of Rochester (Simon)  罗切斯特大学(西蒙)  $46,000  204  665  33.6%  78.6% 
#14Tie Creighton University  克瑞顿大学  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
#14Tie University of Texas—Austin (McCombs)  德克萨斯大学奥斯丁分校(麦库姆斯)  $50,296  521  699  28%  77.5% 
#16Tie Carnegie Mellon University (Tepper)  卡内基梅隆大学(Tepper)  $61,440  428  686  30.3%  76% 
#16Tie Fordham University (Gabelli)  福特汉姆大学(Gabelli)  $1,397/年 78  621  46.7%  51.1% 
#18Tie Boston College (Carroll)  波士顿学院(卡罗尔)  $47,340  174  667  38.2%  75.3% 
#18Tie Cornell University (Johnson)  康奈尔大学(约翰逊)  $61,584  580  700  27.6%  79.8% 
#18Tie Ohio State University (Fisher)  俄亥俄州立大学(Fisher)  $50,568  206  671  31.7%  80% 
#21Tie Fairfield University (Dolan)  费尔菲尔德大学(Dolan)  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
#21Tie St. Joseph's University (Haub)  圣约瑟夫大学(Haub)  $1,003  N/A  N/A  N/A  N/A 
#23 Loyola University Maryland (Sellinger)  马里兰洛约拉大学(Sellinger)  $58,000  20  587  84.2%  N/A 
#24 Washington University in St. Louis (Olin)  圣路易斯华盛顿大学 $55,400  268  688  29.7%  78.5% 
#25Tie Indiana University (Kelley)  印第安那大学(Kelley)  $44,460  370  670  31.4%  0.839
#25Tie Yale University  耶鲁大学 $64,200  694  725  19%  76%